Лазерна епилация за жени
Зони на лазерна епилация | Редовна цена за 1 процедура |
Минути на процедура |
---|---|---|
Подмишници | 40 | 2 |
Интим | 135 | 8 |
Интим + Подмишници | 175 | 15 |
Горна устна | 30 | 2 |
Горна устна + брадичка | 60 | 4 |
Брадичка | 35 | 2 |
Външни бикини | 70 | 5 |
Седалище | 115 | 10 |
Ръце горна половина | 80 | 10 |
Ръце долна половина | 100 | 15 |
Цели ръце | 170 | 25 |
Подбедрици | 250 | 25 |
Бедра | 340 | 25 |
Цели крака | 540 | 40 |
Шия | 30 | 5 |
Уши | 30 | 4 |
Врат | 40 | 5 |
Бакендбарди | 30 | 5 |
Цяло лице | 100 | 15 |
Контур чело | 30 | 5 |
Скули | 30 | 4 |
Надвежди | 30 | 2 |
Корем | 100 | 12 |
Корем-лента | 55 | 5 |
Гръб | 220 | 25 |
Рамене | 80 | 10 |
Кръст | 100 | 5 |
Гръб и кръст | 300 | 30 |
Гърди | 120 | 20 |
Ареоли | 30 | 4 |
Анус | 50 | 5 |
Пилонидална киста | 80 | 10 |
Лазерна епилация за мъже
Зони на лазерна епилация | Редовна цена за 1 процедура |
Минути на процедура |
---|---|---|
Подмишници | 50 | 5 |
Гърди+корем | 300 | 30 |
Гърди | 170 | 25 |
Корем | 150 | 12 |
Корем-лента | 65 | 5 |
Гръб | 290 | 30 |
Кръст | 120 | 6 |
Рамене | 130 | 15 |
Гръб + кръст | 400 | 35 |
Ръце долна половина | 130 | 20 |
Цели ръце | 220 | 35 |
Ръце горна половина | 120 | 15 |
Седалище | 140 | 10 |
Слип | 150 | 7 |
Горна устна | 30 | 2 |
Брадичка | 40 | 2 |
Бакендбарди | 40 | 5 |
Скули | 40 | 5 |
Ареоли | 40 | 5 |
Надвежди/Междувеждие | 30 | 5 |
Уши | 30 | 5 |
Врат | 60 | 5 |
Шия | 50 | 5 |
Цели крака | 630 | 45 |
Подбедрици | 300 | 30 |
Бедра | 400 | 30 |
Нос | 30 | 2 |
Контур чело | 40 | 5 |
Анус | 60 | 5 |
Пилонидална киста | 80 | 10 |
Микронидлинг
ЗОНА | Редовна цена | Пакет 3 процедури |
Цена на процедура в пакет |
---|---|---|---|
ЦЯЛО ЛИЦЕ | 400 лв. | 1155 лв. | 385 лв. |
БУЗИ | 350 лв. | 990 лв. | 330 лв. |